![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Now 3 Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievement Awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| for cinema projection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens series manufactured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| by ISCO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 ISCO - All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkte | / Daten- und Videoprojektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Objektivserie für 1.3 Inch LCD Projektoren mit hoher Abbildungsgüte. Insbesonders bei Festinstallationen die konstengünstige Alternative zu den Standardobjektiven: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO ProStar* LCD/DLP Projection Lenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr ... | Download Spezifikationen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProStar 93mm | ProStar 112mm | ProStar 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für außergewöhnliche Projektionserlebnisse, ein Objektiv für 1.3 Inch LCD Projektoren, berechnet für die verzeichnungsfreie Projektion auf eine Kugeloberfläche: | PDF Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Spezifikationen/Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO ProStar* 120 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Projektorliste für ProStar 120 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr ... | Photogallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO ProStar* LCD und ISCO ProStar* 120 Grad Projection Lenses > lieferbar für folgende Projektoren : | Projektor-Typ / Preislisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCOSCOPE® Motorized Sled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele-Konverter zur Erweiterung des Brennweitenbereiches, wenn größere Projektionsabstände erforderlich werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Tele Conversion Lens 1.25x | PDF Spezifikationen/Zeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Rückprojektion und sehr kurze Projektionsabstände: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Spezifikationen/Zeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Weitwinkel-Vorsatz 0,8x | PDF Bedienungsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Stative und Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Freeware-Kalkulationsprogramm zur Ermittlung der optimalen Objektiv-Brennweite für jede individuelle Projektionssituation: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO VIDEO LENS SELECTOR |
in Überarbeitung - aktualisierte Version demnächst verfügbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interaktives Freeware-Programm zur Berechnung von Brennweite, Projektionsverhältnis und Bildgröße: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO LENS CALCULATOR |
Eine aktualisierte Softwareversion steht z. Zt. nicht zur Verfügung |
SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||