![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Now 3 Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievement Awards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| for cinema projection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lens series manufactured | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| by ISCO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2008 ISCO - All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkte | / Home Cinema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anamorphotische Vorsätze zur verlustfreien und damit helleren und brillianteren Projektion von 16 : 9 oder Cinemascope Videos mit einem 4 : 3 oder 16 : 9 DLP/LCD Projektor: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Anamorphotische Vorsatzobjektive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr ... | Download: | Liste 16 : 9 Projektoren | Liste Projektoren für Vorsatz II | Liste Projektoren für Vorsatz III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCOSCOPE® Motorized Sled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Stative und Adapter | PDF Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere downloadbare Informationen und Daten zu anamorphotischen Vorsätzen und zur Home Cinema Projection Unit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Formats 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile von anamorphotischen Vorsätzen mit 4:3 Projektoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile von anamorphotischen Vorsätzen mit 16:9 Projektoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich anamorphotischer Faktoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung anamorphotische Vorsätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienungsanleitung anamorphotischer Vorsatz II mit ISCOSTAT IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Objektivserie für 1.3 Inch LCD Projektoren mit hoher Abbildungsgüte. Insbesonders bei Festinstallationen die konstengünstige Alternative zu den Standardobjektiven: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO ProStar* LCD/DLP Projection Lenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Rückprojektion und sehr kurze Projektionsabstände: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO Weitwinkel-Vorsatz 0,8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr ... | Photogallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Freeware-Kalkulationsprogramm zur Ermittlung der optimalen Objektiv-Brennweite für jede individuelle Projektionssituation: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO VIDEO LENS SELECTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in Überarbeitung - aktualisierte Version demnächst verfügbar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interaktives Freeware-Programm zur Berechnung von Brennweite, Projektionsverhältnis und Bildgröße: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCO LENS CALCULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine aktualisierte Softwareversion steht z. Zt. nicht zur Verfügung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||